Гидравлическая поворотная система(оборудована D9 двигателем) LG855B.06 I
| Ном. | Обозначение | Russian Description | Chinese Description | Размер | Количество | Замечание | |
| 1 | GB/Τ5783-2000 | болт | 螺栓 | M1×30-8.8 | 4 | ||
| 2 | GB/Τ93-1987 | Прокладка | 垫圈 | 10 | 20 | ||
| 3 | GB/Τ97.1-2002 | Прокладка | 垫圈 | 10 | 4 | ||
| 4 | LG855.06.12 | Гидравлический поворотный механизм | 全液压转向机 | 1 | |||
| 5 | L1CH-27-20 | Корпус штуцера поворотного механизма | 转向机接头体 | 4 | |||
| 6 | LG853.06-004 | Нажимная планка | 压板 | 1 | |||
| 7 | GB/Τ5783-2000 | болт | 螺栓 | M10× 35-8.8 | 8 | ||
| 8 | 90F-F/25/28-2S-L1000 | Шунтирующая резиновая труба приоритетного клапана | 优先阀分流胶管 | 1 | |||
| 9 | SAE J518 | O-образное кольцо | O 形圈 | 32.92×3.53 | 1 | ||
| 10 | 20481-36T/87321-20a15°2N16 | Впускная резиновая труба приоритетного клапана | 优先阀进油胶管 | 1 | |||
| (21MPa ) *750/270 ° | O 形圈 | ||||||
| 11 | SAE J518 | O-образное кольцо | 转向机至冷却器胶管 | 2 | |||
| 12 | H-H/19/18-I-L1500 | Резиновая труба от поворотного механизма до охладителя | 齿轮泵 | 37.69×3.53 | 1 | ||
| 13 | LG853.06.08 | Шестеренчатый насос | 密封垫 | 1 | |||
| 14 | LG853.06-001 | Уплотнительная прокладка | 垫圈 | 1 | |||
| 15 | GB93-1987 | Прокладка | O 形圈 | 12 | 8 | ||
| 16 | SAE J518 | O-образное кольцо | 螺栓 | 47.22×3.53 | 1 | ||
| 17 | GB5783-2000 | болт | 螺栓 | M12×40-8.8 | 4 | ||
| 18 | LG855.06.01 | Впускная стальная труба поворотного насоса | 转向泵进油钢管 | 1 | |||
| 19 | GB/T97.1-2002 | Прокладка | 垫圈 | 12 | 2 | ||
| 20 | GB6170-2000 | гайка | 螺母 | M12-8 | 4 | ||
| 21 | GB/T5782-2000 | болт | 螺栓 | M10×42-8.8 | 6 | ||
| 22 | L1CFL9-36-20L55 | Переходной штуцер смешанного угольника | 混合角弯过渡接头 | 1 | |||
| 23 | Φ51 ×4-L520 | Масловсасывающая резиновая труба | 吸油胶管 | 1 | |||
| 24 | JB/Τ8870-1999 | ларингальный хомут | 喉箍 | Φ55-71 | 2 | ||
| 25 | LG855.06.04 | Переходной штуцер для поворота задней рамы | 后车架转向过渡接头 | 1 | |||
| 26 | LG855.06.05 | Переходной штуцер для поворота задней рамы | 后车架转向过渡接头 | 1 | |||
| 27 | LG853.06-005 | Нажимная планка переходного штуцера для поворота задней рамы | 后车架转向过渡接头 压板 | 2 | |||
| 28 | H-H/19/18-II-L1252 | резиновая труба в сборе | 胶管总成 | 2 | |||
| 29 | H-H/19/18-II-L1152 | резиновая труба в сборе | 胶管总成 | 2 | |||
| 30 | L1CH9-14-12OG | Штуцер LS отверстия приоритетного клапана | 优先阀 LS 口接头 | 1 | |||
| 31 | 20411-14/20491-14*2W05* 700 | Резиновая труба отверстия LS приоритетного клапана | 转向器 LS 口胶管 | 1 | |||
| 32 | LG855.06.06 | Стальная труба в малой полости цилиндра правого поворота | 右转向油缸小腔钢管 | 1 | |||
| 33 | JB999-77 | Шарнирный болт для штуцера | 管接头用铰接螺栓 | M22×1.5×48- 8.8 | 4 | ||
| 34 | JB1002-77 | Прокладка | 垫圈 | 22 | 8 | ||
| 35 | LG856.06.16 | Правый поворотный цилиндр | 右转向油缸 | 1 | |||
| 36 | LG856.06.15 | Левый поворотный цилиндр | 左转向油缸 | 1 | |||
| 37 | H-H/19/18-II-L685 | резиновая труба в сборе | 胶管总成 | 2 | |||
| 38 | LG855.06.07 | Стальная большой полости цилиндра правого поворота | 右转向油缸大腔钢管 | 1 | |||
| 39 | LG855.06.08 | Стальная большой полости цилиндра левого поворота | 左转向油缸大腔钢管 | 1 | |||
| 40 | GB1235-76 | O-образное кольцо | O 形圈 | 50 × 5.3 | 8 | ||
| 41 | GB1235-76 | O-образное кольцо | O 形圈 | 65 × 5.3 | 8 | ||
| 42 | LG855.06-001 | Уплотнительное гнездо поворотного гидроцилиндра | 转向油缸连接密封座 | 8 | |||
| 43 | LG855.06.09 | Переходной штуцер правого поворота передней рамы | 前车架右转向过度接头 | 1 | |||
| 44 | LG855.06.10 | Переходной штуцер левого поворота передней рамы | 前车架左转向过度接头 | 1 | |||
| 45 | GB3733.2-83 | Переходная деталь | 接头体 | G8 | 2 | ||
| 46 | JB1002-77 | Прокладка | 垫圈 | 12 | 2 | ||
| 47 | LG855.06.11 | Стальная труба малой полости цилиндра левого поворота | 左转向油缸小腔钢管 | 1 | |||
| 48 | 90H-H/19/18-II-L530 | Резиновая труба от приоритетного клапана до поворотного механизма | 优先阀至转向机胶管 | 1 | |||
| 49 | LG853.06-006 | Корпус штуцера приоритетного клапана | 优先阀出油接头体 | 1 | |||
| 50 | JB1002-77 | Прокладка | 垫圈 | 33 | 1 | ||
| 51 | GB/Τ5782-2000 | болт | 螺栓 | M10 × 100-8.8 | 2 | ||
| 52 | LG853.06.10 | Приоритетный клапан | 优先阀 | 1 | |||
| 53 | LG853.06.09 | Приоритетный клапан | 优先阀 | 1 | |||
| 54 | LG853.07-007 | Нажимная планка | 压板 | 2 | |||
| 55 | 90H-H-8/8- ΙΙ-L900(M14×1.5) | Резиновая труба поворотного датчика/утечки приоритетного клапана | 转向传感/ 优先阀泄漏胶管 | 1 | |||
| 56 | H-H/19/18-II-L650 | Резиновая труба поворотного цилиндра | 转向油缸胶管 | 2 | |||
| 压板 | 
